Le projecteur LED EFFI-SHARP offre un éclairage ultra-focalisé et puissant, idéal pour l'éclairage de précision dans les environnements industriels et d'inspection.
Capable de projeter des disques, des carrés ou des formes personnalisées, il s'adapte aux distances de travail courtes ou longues, de 20 mm à 2 mètres.
Choisissez la version FocusLight pour un éclairage intense à courte portée, ou la version Power pour des faisceaux 2.5 fois plus puissants, idéale pour les applications longue distance. Pour une polyvalence maximale, la FocusLight Power combine les deux fonctionnalités, offrant une luminosité et une adaptabilité inégalées.
L'EFFI-SHARP a été conçu pour projeter des formes pour des distances de travail allant de 20 mm à 2 m.
REFERENCE :
EFFI-SHARP...
La version puissance x2.5 offre une puissance de sortie permettant des distances de travail plus importantes.
REFERENCE :
EFFI-SHARP-PWR...
Le faisceau est concentré pour fournir un éclairage plus intense à courte distance de travail.
REFERENCE :
EFFI-SHARP-FL...
EFFI-SHARP-PWR-FL...
| EFFI-SHARP | Version EFFI-SHARP PWR | Version EFFI-SHARP FL Focus pour un éclairage plus ciblé | ||||||||||
| XX : Objectif | Distance de travail typique | Éclairement | Distance de travail typique | Éclairement | Distance de travail typique | Éclairement | ||||||
| Champ proche (NF) | 100 - 800mm | 100 000 lux à 100 mm | 100 - 800mm | 250 000 lux à 100 mm | 40 - 70mm | 1 000 000 lux à 50 mm | ||||||
| Milieu de terrain (MF) | 400 - 1600mm | 5000 lux à 500 mm | 400 - 1600mm | 12 500 lux à 500 mm | 80 - 120mm | 300 000 lux à 100 mm | ||||||
| Champ lointain (FF) | 500 - 1800mm | 650 lux à 2000 mm | 500 - 1800mm | 1500 lux à 2000 mm | 150 - 300mm | 150 000 lux à 180 mm | ||||||
| CM | Pour régler un objectif à monture C | |||||||||||
REFERENCE :
Champ proche : EFFI-SHARP-VVV-NF...
Champ central : EFFI-SHARP-VVV-MF...
Champ lointain : EFFI-SHARP-VVV-FF…
CM : EFFI-SHARP-VVV-CM…
Le masque est monté directement à l'intérieur du produit. Il aura la forme projetée par l'EFFI-SHARP.
![]() | ![]() | ![]() | |
| M : Numéro de forme | 1 | 2 | 3 |
| Dimensions des masques | 9x9mm | Ø15.1mm | R = 9.5 mm |
REFERENCE :
Norme : EFFI-SHARP-VVV-XX-ZZZ-M
M : 1, 2 ou 3
Pour une forme personnalisée, veuillez nous contacter.
Le projecteur EFFI-SHARP-VVV-CM accepte uniquement les objectifs de projection à monture C (M25.4). Ces objectifs ne sont pas fournis. EFFILUX propose une large gamme d'objectifs ; pour plus d'informations, veuillez consulter notre page dédiée aux objectifs. Reportez-vous à la documentation pour connaître la taille du motif projeté en fonction de l'objectif choisi.
Pour éviter tout effet de distorsion, EFFILUX recommande l'utilisation d'un objectif de capteur de 1″ pour les masques à motifs rectangulaires, tels que les nuages de points.
| EFFO-KW-6-F1.8-1″-HR-CM | EFFO-KW-8-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-RC-12.5-F1.8-1″-LR-CM | EFFO-KW-16-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-VS-25-F1.4-1″-LR-CM | EFFO-KW-35-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-RC-50-F1.4-1″-LR-CM | EFFO-KW-75-F1.8-1”-HR-CM | |
| Distance focale | 6mm | 8mm | 12,5mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
| Ouverture du diaphragme | F1.8 | F1.8 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 |
| Angle de vision (H x V) | 96.8 ° x79.4 ° | 79.4 ° x63 ° | 55.5 ° | 44.3 ° x33.6 ° | 16.1 ° x19.0 ° | 20.9 ° x15.8 ° | 14.4 ° | 9.7 ° x7.3 ° |
| Support de filtre | x | M55 P=0.75 | M40.5 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | M27 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | M46 P=0.75 | M46 P=0.75 |
Grâce à l'accessoire Polariseur, il est possible d'éliminer les réflexions de la pièce, ce qui facilite l'acquisition d'une image adaptée à l'application sans point chaud.
REFERENCE :
Norme : EFFI-SHARP-VVV-XX-ZZZ-M-POL2

Système innovant EFFILUX qui améliore considérablement la fluorescence tout en supprimant les réflexions pour un contraste optimal. Uniquement pour 365 nm.
REFERENCE :
Norme : EFFI-SHARP-VVV-XX-365-M-PUV


| EFFI-SHARP | ||||
| Longueur du produit | CM | NF | MF | FF |
| Min | 90.7mm | 110mm | 116mm | 134mm |
| Max | 90.7mm | 120mm | 132mm | 168mm |
| EFFI-SHARP-PWR | ||||
| Longueur du produit | CM | NF | MF | FF |
| Min | 113mm | 133mm | 138mm | 155mm |
| Max | 113mm | 143mm | 153mm | 188mm |
| EFFI-SHARP-FL | ||||
| Longueur du produit | CM | NF | MF | FF |
| Min | 90.7mm | 110mm | 116mm | 134mm |
| Max | 90.7mm | 120mm | 132mm | 168mm |
| EFFI-SHARP-PWR-FL | ||||
| Longueur du produit | CM | NF | MF | FF |
| Min | 156mm | 176mm | 181mm | 198mm |
| Max | 156mm | 186mm | 196mm | 231mm |


Pour toute autre demande, veuillez contacter EFFILUX.